Описание
Конструктивно имеют продольные и поперечные усиления, кованные пики прижимного устройства, фрезерованный нож с коваными съемными зубьями. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT M EURO, STOLL, Metal-Fach и погрузчиками других производителей, использующими захваты типа EURO.
Характеристики
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3640 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 89 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1672х990х950 |
| Тип зацепов | EURO |
| Толкающее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 7,85 х 2 |
| Тянущее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 6,41 х 2 |
| Угол опрокидывания, ° | 69 / 57 |
| Угол открытия верхней части, ° | 52 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT M EURO / STOLL / Metal-Fach |
| Масса, кг | 325 |
| Объем вил, м3 | 0,75 |
| Объем ковша, м3 | 0,5 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Угол запрокидывания (зачерпывания), ° | 38 |
| Параллельное ведение | да |
Каталоги и презентации
Новости
Помочь выбрать фронтальный погрузчики FRONTLIFT
Направьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Отправить
